SMD 0603 LED Resistor Table
Данную таблицу с рассчетными номиналами предложил ЧатГПТ, но все эти номиналы перепроверены экспериментально. Об этом в колонке справа.
Чтобы не спалить диод, за основу возьмем верхний предел тока в 20 mA.
| Цвет светодиода | Напряжение питания | Напряжение светодиода (V_LED) | Напряжение на резисторе (V_R) | Ток (I) | Сопротивление резистора (R) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Белый | 3.3 В | 3.2 В | 0.1 В | 20 мА | 5 Ом (5.1 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 5 мА, свет яркий 
 | 
| Белый | 4 В | 3.2 В | 0.8 В | 20 мА | 40 Ом (39 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 10 мА, свет яркий | 
| Белый | 5 В | 3.2 В | 1.8 В | 20 мА | 90 Ом (91 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 18 мА свет яркий | 
| Красный | 3.3 В | 2.0 В | 1.3 В | 20 мА | 65 Ом (68 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 12 мА свет средний | 
| Красный | 4 В | 2.0 В | 2.0 В | 20 мА | 100 Ом Экспериментально 100 Ом дают 19 мА свет средний | 
| Красный | 5 В | 2.0 В | 3.0 В | 20 мА | 150 Ом Экспериментально 150 Ом дают 19 мА свет средний | 
| Зеленый | 3.3 В | 2.2 В | 1.1 В | 20 мА | 55 Ом (56 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 12 мА свет тусклый | 
| Зеленый | 4 В | 2.2 В | 1.8 В | 20 мА | 90 Ом (91 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 18 мА свет тусклый | 
| Зеленый | 5 В | 2.2 В | 2.8 В | 20 мА | 140 Ом Экспериментально 100 Ом дают 28 мА, а 150 Ом дают 15 мА свет тусклый | 
| Желтый | 3.3 В | 2.1 В | 1.2 В | 20 мА | 60 Ом (62 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 13 мА свт тусклый | 
| Желтый | 4 В | 2.1 В | 1.9 В | 20 мА | 95 Ом (91 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 19 мА свет тусклый | 
| Желтый | 5 В | 2.1 В | 2.9 В | 20 мА | 145 Ом (150 Ом стандартный) Экспериментально 150 Ом дают 20 мА свет тусклый | 
| Синий | 3.3 В | 3.2 В | 0.1 В | 20 мА | 5 Ом (5.1 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 5 мА свет средний | 
| Синий | 4 В | 3.2 В | 0.8 В | 20 мА | 40 Ом (39 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 10 мА свет средний | 
| Синий | 5 В | 3.2 В | 1.8 В | 20 мА | 90 Ом (91 Ом стандартный) Экспериментально 100 Ом дают 19 мА свет средний | 
